FRONT FORK

FRONT FORK

Cart 0

4LS2

FRONT FORK
Fullscreen
Ref No Part No Part Name Rate Qnty Order Remarks
1 4LSF31020100 FRONT FORK ASSY LH ₹ 3158 1
2 36L231060000 36L231060000 ₹ 0 1
3 133064720300 133064720300 ₹ 0 1
4 133064720400 133064720400 ₹ 0 1
5 4LSF31100000 INNER TUBE COMP ₹ 1603 1
6 2A123170K000 2A123170K000 ₹ 0 1
7 2K5231730000 2K5231730000 ₹ 0 1
8 535231440000 535231440000 ₹ 0 1
9 36L231410000 36L231410000 ₹ 0 1
10 5J0231460000 5J0231460000 ₹ 0 1
11 4LSF31180000 SPACER ₹ 64 1
12 50923158L000 GASKET ₹ 90 1
13 3D8231810000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD ₹ 121 1
14 1X0231110000 1X0231110000 ₹ 0 1
15 5KAF31470000 O RING ₹ 43 1
16 36LF31680000 CAP ₹ 46 1
17 36LF31190100 36LF31190100 ₹ 0 1
18 36LF31580000 PACKING ₹ 31 1
19 4LSF31030100 FRONT FORK ASSY RH ₹ 3194 1
20 36L231070000 36L231070000 ₹ 0 1
21 133064720300 133064720300 ₹ 0 1
22 133064720400 133064720400 ₹ 0 1
23 4LSF31100000 INNER TUBE COMP ₹ 1603 1
24 2A123170K000 2A123170K000 ₹ 0 1
25 2K5231730000 2K5231730000 ₹ 0 1
26 535231440000 535231440000 ₹ 0 1
27 36L231410000 36L231410000 ₹ 0 1
28 5JO234600000 5JO234600000 ₹ 0 1
29 4LSF31180000 SPACER ₹ 64 1
30 50923158L000 GASKET ₹ 90 1
31 3D8231810000 BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD ₹ 121 1
32 1X0231110000 1X0231110000 ₹ 0 1
33 146231140000 146231140000 ₹ 0 1
34 1X0231680000 1X0231680000 ₹ 0 1
35 122231190100 122231190100 ₹ 0 1
36 122231290000 122231290000 ₹ 0 1
37 4LSF33400000 UNDER BRACKET COMP ₹ 1545 1
38 1M3233460100 1M3233460100 ₹ 0 2
39 4LSF31000000 4LSF31000000 ₹ 0 1


Color Legend:

  • Red: Canceled part - unavailable for any operations.
  • Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
  • Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
  • Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.

Description: - YAMAHA 4LS2 YBX Series FRONT FORK