CARBURETOR

CARBURETOR

Cart 0

4TL1/4TL2

CARBURETOR
Fullscreen
Ref No Part No Part Name Rate Qnty Order Remarks
1 4TL141010100 4TL141010100 ₹ 0 1
2 127141860000 PIN FLOAT ₹ 8 1
3 1L1560002X00 GASKET FLOAT CHAMBER ₹ 44 1
4 1L1560300X00 1L1560300X00 ₹ 0 1
5 1L1560004X00 1L1560004X00 ₹ 0 1
6 9760N0411600 9760N0411600 ₹ 0 4
7 929900410000 929900410000 ₹ 0 4
8 1V3141960000 1V3141960000 ₹ 0 1
9 12R141910000 12R141910000 ₹ 0 1
10 1M1141690000 1M1141690000 ₹ 0 1
11 1L5662500X00 1L5662500X00 ₹ 0 1
12 1L1560009X00 HOLDER ₹ 19 1
13 1L1560010X00 PACKING ₹ 10 1
14 4TL141310000 4TL141310000 ₹ 0 1
15 3L7141970000 3L7141970000 ₹ 0 1
16 1L5560006X00 1L5560006X00 ₹ 0 1
17 4TL141412800 4TL141412800 ₹ 0 1
18 304141122000 304141122000 ₹ 0 1
19 1L5560005X00 JET PILOT20 ₹ 200 1
20 4TL149030000 4TL149030000 ₹ 0 1
21 3MB141040000 3MB141040000 ₹ 0 1
22 1L5662400X00 1L5662400X00 ₹ 0 1
23 31J141072000 31J141072000 ₹ 0 1
24 36LE41950000 36LE41950000 ₹ 0 1
25 214141470000 O.RING ₹ 14 1
26 1L5650003X00 PLUNGER STARTER ₹ 239 1
27 509141350000 509141350000 ₹ 0 1
28 1L5650005X00 CAP PLUNGER ₹ 142 1
29 1L5650002X00 BOOT WIRE STARTER ₹ 15 1
30 1L5650006X00 GUIDE CABLE ₹ 19 1
31 1L5650008X00 1L5650008X00 ₹ 0 1
32 1L5650007X00 CABLE ADJUSTER ₹ 76 1
33 1L5650001X00 1L5650001X00 ₹ 0 1


Color Legend:

  • Red: Canceled part - unavailable for any operations.
  • Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
  • Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
  • Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.

Description: - YAMAHA 4TL1 RX 135 4 GEAR Series CARBURETOR